Bloc droit 25 cm
| Longueur | 1200 mm |
| Hauteur | 600 mm |
| Epaisseur | 250 mm |
| Mur extérieur | 50 mm |
| Mur en béton | 150 mm |
| Mur intérieur | 50 mm |
| R-Valeur | 3,47 m² K/W |
| U-Valeur | 0,29 W/m² K |
Seurobric 24,75 2 x Ouverts
| Longueur | 675 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Epaisseur | 247,5 mm |
| Mur intérieur | 45 mm |
| Mur en béton | 157,5 mm |
| Mur extérieur | 45 mm |
| Coefficient de conductivité thermiques selon NBN B-62-204 |
0,035 W/m.k |
Seurobric 24,75 1 x Ouvert
| Longueur | 675 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Epaisseur | 247,5 mm |
| Mur intérieur | 45 mm |
| Mur en béton | 157,5 mm |
| Mur extérieur | 45 mm |
| Coefficient de conductivité thermiques selon NBN B-62-204 |
0,035 W/m.k |
Seurobric 15,75 2 x Ouvert
| Longueur | 675 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Epaisseur | 157,5 mm |
| Mur intérieur | 40 mm |
| Mur en béton | 77,5 mm |
| Mur extérieur | 40 mm |
Seurobric 15,75 1 x Ouvert
| Longueur | 675 mm |
| Hauteur | 250 mm |
| Epaisseur | 157,5 mm |
| Mur intérieur | 40 mm |
| Mur en béton | 77,5 mm |
| Mur extérieur | 40 mm |